Agora é preciso saber a diferença entre barato mas bom (normalmente a ter algum problema passageiro) de barato e mau (o problema é a própria empresa). Saber distinguir estes dois pontos é o segredo para ter bons investimentos.
Isto é só um aviso para caso aconteça alguma coisa nos próximos tempos, deixar de ter medo e pensar que pode ser assim que terá a sua maior oportunidade.
Fica aqui uma lista do que aconteceu nos últimos 18 meses.
Company Name  |                      Original Drop  |                      Subsequent Return  |        
|---|---|---|
|             Reliant Energy (NYSE: RRI)  |                      (23.8%)  |                      171.7%  |        
|             Tempur Pedic (NYSE: TPX)  |                      (50.1%)  |                      124.9%  |        
|             American Eagle Outfitters (NYSE: AEO)  |                      (27.9%)  |                      94.3%  |        
|             WMS Industries (NYSE: WMS)  |                      (20.7%)  |                      69.1%  |        
|             Marvel Entertainment (NYSE: MVL)  |                      (24.6%)  |                      67.8%  |        
|             Shanda Interactive (Nasdaq: SNDA)  |                      (54.2%)  |                      66.0%  |        
|             Sears Holdings (Nasdaq: SHLD)  |                      (22.4%)  |                      51.0%  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário