segunda-feira, 4 de junho de 2007

Formula Mágica funciona?

Segundo Joel Greenblatt escreveu no seu livro The Little Book That Beats the Market, esta fórmula usada constantemente produz retornos acima do mercado.

Temos seguido esta fórmula e nos ultimos anos realmente tem tido retornos bem acima do mercado. ( em comparação com o S&P500)

Aqui ficam os ultimos resultados do screen:


Ticker Market Cap
($ Millions)
Pre Tax
Earnings Yield
Pre Tax
Return on Capital
Price
From
Most Recent
Quarter Data

AEO 6.018,92 11% 75 - 100% 06/02 04/30

ABC 9.775,65 9% > 100% 06/02 03/31

AMAT 27.015,54 10% 75 - 100% 06/02 04/30

BJS 8.575,39 14% 50 - 75% 06/02 03/31

BBY 23.590,55 9% 50 - 75% 06/02 02/28

EFX 5.292,50 8% > 100% 06/02 03/31

FDG 4.286,52 12% 75 - 100% 06/02 03/31

FTO 4.502,04 13% 75 - 100% 06/02 12/31

GCI 13.993,05 11% 50 - 75% 06/02 03/31

HRS 6.466,20 9% 50 - 75% 06/02 03/31

HAS 5.192,89 9% > 100% 06/02 03/31

HLF 2.908,62 9% > 100% 06/02 03/31

HBMFF 2.954,16 15% 50 - 75% 06/02 12/31

KG 5.215,83 13% > 100% 06/02 03/31

LRCX 7.413,53 11% > 100% 06/02 03/31

LXK 4.943,30 11% 50 - 75% 06/02 03/31

MRO 43.472,85 18% 25 - 50% 06/02 03/31

MDP 3.009,72 8% > 100% 06/02 03/31

NUE 20.893,00 13% 50 - 75% 06/02 03/31

DGX 9.436,32 9% > 100% 06/02 03/31

RHI 5.914,79 8% > 100% 06/02 03/31

ROK 10.777,74 8% 75 - 100% 06/02 03/31

PCU 27.487,93 12% 75 - 100% 06/02 03/31

TCK 18.275,60 21% 75 - 100% 06/02 03/31

WDC 4.252,29 12% 50 - 75% 06/02 03/31

Um comentário:

Anônimo disse...

Parabéns pela iniciativa, continuem e façam deste blog um ponto de referencia que muita falta faz por estas bandas.