Ticker | name | P/E | P/OE | EV/EBITDA | Net Cash / Market Cap. | ROC | 5-yr Annualized Earning Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
asf | Administaff Inc. | 22.99 | 21.14 | 10.01 | 22% | 16.94% | 26.55% |
syke | Sykes Enterprises Inc. | 16.38 | 15.43 | 9.553 | 17% | 13.63% | 33.46% |
PKE | Park Electrochemical Corp. | 14.09 | 12.75 | 7.416 | 33% | 13.80% | 43.14% |
LRCX | LAM Research Corp. | 11.44 | 12.20 | 8.01 | 12% | 19.22% | 32.56% |
CYMI | Cymer Inc. | 15.20 | 14.00 | 7.011 | 24% | 11.36% | 27.59% |
WDC | Western Digital Corp. | 9.34 | 16.05 | 5.265 | 19% | 32.52% | 20.24% |
IVAC | Intevac Inc. | 8.77 | 10.03 | 5.055 | 24% | 32.13% | 32.74% |
WCG | WellCare Health Plans, Inc. | 27.15 | 31.24 | 8.841 | 34% | 15.90% | 22.44% |
KSWS | K-Swiss Inc. | 14.23 | 16.90 | 8.291 | 25% | 21.65% | 14.34% |
HNT | Health Net Inc. | 19.52 | 22.79 | 26% | 13.79% | 8.03% |
segunda-feira, 4 de junho de 2007
Muito dinheiro e pouca divida = lucro!
Embora não seja garantido o lucro em empresas deste genero, é sem duvida importante uma empresa "custar" pouco e valer muito, deixo aqui uma lista da autoria da Dr. Sheldon Shi que mostra algumas empresas nessa situação, poderão ser bons investimentos com um pouco mais de estudo, mas sem duvida que é um BOM ponto de partida.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Ticker name P/E P/OE EV/EBITDA Net Cash / Market Cap. ROC 5-yr Annualized Earning Growth ...
Sou um pouco leigo nestas matérias, podias explicar o que significa cada sigla? sff..
BGD, EXCELENTE BLOG
Postar um comentário