segunda-feira, 30 de julho de 2007

Sector financeiro - Grande retorno

No curto prazo, as acções dos bancos podem mover-se para baixo, mas a longo prazo, comprar acções estas acções é uma "obrigação", principalmente com os grandes "dividend yields" que têm.

É quase como colocar o dinheiro num depósito a prazo, enquanto o preço das acções não sobe, vai-se recebendo o apetecível dinheiro do dividendo.

Quem não quer ganhar quase 6% (antes de impostos) com pouco risco?

Symbol Name Trade 52-wk Range Yield
BAC BK OF AMERICA CP 47.41 46.90 - 55.08 5.40%
C CITIGROUP INC 46.97 46.50 - 57.00 4.50%
JPM JP MORGAN CHASE CO 44.23 43.50 - 53.25 3.40%
USB US BANCORP 29.99 29.94 - 36.85 5.30%
WB WACHOVIA CP 47.63 47.20 - 58.80 4.70%
WFC WELLS FARGO & CO 33.56 33.01 - 36.99 3.70%
WM WASHINGTON MUTUAL 38.65 38.12 - 46.38 5.80%

Nenhum comentário: